| จำนวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ) | จำนวนรับเข้า | สถานะปกติ | จำนวนรับเข้า | สถานะปกติ | จำนวนรับเข้า | สถานะปกติ | จำนวนรับเข้า | สถานะปกติ | ||
| สาขาวิชา | รหัส 67 | รหัส 67 | รหัส 68 | รหัส 68 | รหัส 69 | รหัส 69 |
รวม |
รวม |
||
| ภาษาอังกฤษ | 100 | 72 | 128 | 97 | 120 | 117 | 348 | 286 | ||
| ภาษาไทย | 94 | 82 | 134 | 118 | 73 | 73 | 301 | 273 | ||
| ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร | 25 | 22 | 22 | 18 | 22 | 22 | 69 | 62 | ||
| ภาษาจีน | 41 | 38 | 25 | 22 | 35 | 34 | 101 | 94 | ||
| บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ | 2 | 1 | 7 | 6 | 7 | 7 | 16 | 14 | ||
| ดนตรี | 36 | 23 | 43 | 31 | 34 | 34 | 113 | 88 | ||
| นาฏศิลป์และการแสดง | 23 | 16 | 50 | 38 | 37 | 37 | 110 | 91 | ||
| ศิลปกรรมศาสตร์ | 5 | 4 | 17 | 11 | 19 | 19 | 41 | 34 | ||
| สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น | 53 | 46 | 33 | 28 | 34 | 34 | 120 | 108 | ||
| ศาสนา วัฒนธรรมและสังคมศาสตร์ | 10 | 9 | 28 | 23 | 21 | 21 | 59 | 53 | ||
| รวมทั้งหมด | 389 | 313 | 487 | 392 | 402 | 398 | 1,278 | 1,103 |
2536
