| จำนวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ) | ||
| สาขาวิชา | รหัส 68 | รวม |
| ภาษาอังกฤษ | 125 | 125 |
| ภาษาไทย | 130 | 130 |
| ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร | 17 | 17 |
| ภาษาจีน | 25 | 25 |
| บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ | 7 | 7 |
| ดนตรี | 42 | 42 |
| นาฏศิลป์และการแสดง | 52 | 52 |
| ศิลปกรรมศาสตร์ | 14 | 14 |
| สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น | 29 | 29 |
| ศาสนา วัฒนธรรมและสังคมศาสตร์ | 27 | 27 |
| รวมทั้งหมด | 468 | 468 |
